+7 (3452) 533-350
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00

Производство труб полиэтиленовых для газа

Тюменский трубный завод производит и реализует полиэтиленовые трубы для транспорта газа в широком ассортименте диаметров. Вся продукция сертифицирована и имеет заводскую гарантию.

Продукция ГОСТ
pipepnd

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

О ПРОДУКТЕ

Тюменский трубный завод производит ПНД трубы ПЭ100 для газоснабжения методом непрерывной экструзии согласно действующему ГОСТу P 58121.2-2018. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 4437-2:2014 "Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE)". При производстве полиэтиленовых труб для транспортирования газообразного топлива используется только черный первичный полиэтилен марки ПЭ100, производства холдинга СИБУР. На сегодняшний день завод производит ПНД трубы, диаметрами от 90мм до 315мм с максимальной длинной в 200 метров. Полиэтиленовые трубы в диаметрах от 90 мм до 110 мм наматываются в бухты размерами 100 и 200 метров, а ПНД трубы в диаметрах от 110мм до 315мм нарезаются отрезками по 12 и 13 метров, в зависимости от предпочтений Заказчика. Остальные диаметры мы готовы поставить с основного завода в Казани.

ПРИМЕНЕНИЕ

К газопроводу применяются повышенные требования. Такие требования обуславливаются высоким уровнем взрывоопасности и влекут за собой серьезные меры безопасности. ПНД трубы для газовых сетей прекрасно подходят для прокладки под землей, так как ультрафиолет способен разрушать структуру ПНД, что влечет за собой деформацию. По этой причине монтаж в открытых местах и внутри помещений, невозможен. Стоит также отметить, что полиэтиленовые трубы для газопроводов, относящиеся к 1 и 2 категории, запрещено монтировать в местах, где могут быть заложены переходы через какие-либо препятствия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкий уровень газопроницаемости.
Не требует гидроизоляции и защиты от химического воздействия.
Отсутствие коррозии, отложений и биообростания.
Широкий температурный диапазон.
Срок службы свыше 50 лет!

Технические характеристики и цена

Газовая ПНД труба отличается от водяной ПНД трубы более слабой нагрузкой при одинаковой толщине стенки. Толщина стенки полиэтиленовой трубы определяется параметром SDR (Standart Dimension Ratio) – стандартный размерный коэффициент. Чем больше коэффициент SDR, тем тоньше трубная стенка, и наоборот – у трубы с толстыми стенками этот показатель меньше. Таким образом, труба с низким SDR будет обладать большими возможностями и способностью выдерживать серьезные нагрузки, чем изделие с высоким коэффициентом. Для выбора правильной толщины стенки полиэтиленовой трубы для газоснабжения, необходимо рассчитать параметр MOP (maximum operating pressure) – максимальное рабочее давление. Данный показатель рассчитывается по формуле – MOP = 20MRS\C(SDR-1), где MRS (minimum required strength) – это минимальная длительная прочность, а С (reference temperature) – это температура рабочей среды, на которую спроектирован газопровод. У полиэтилена марки ПЭ100 MRS = 10МПа.

SDR17,6
SDR17
SDR13,6
SDR11
SDR9
Диаметр
(мм)
Наименование Толщина
стенки(мм)
Вес 1
метра(кг)
Норма загрузки
Фура 20т(м)
Давление
(атм)
Цена за
метр(руб)
32 Труба ПЭ 100 SDR 17-32*2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2 0.193 23000-25000 MOP 40.53
40 Труба ПЭ 100 SDR 17-40*2,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.4 0.292 12000-14000 MOP 61.32
50 Труба ПЭ 100 SDR 17-50*3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3 0.449 8000-8500 MOP 94.29
63 Труба ПЭ 100 SDR 17-63*3,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3.8 0.715 5600-5800 MOP 135.85
75 Труба ПЭ 100 SDR 17-75*4,5 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 4.5 1.01 3500-4000 MOP 191.9
90 Труба ПЭ 100 SDR 17-90*5,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 5.4 1.45 7776-8424, 2300-2500 MOP 275.5
110 Труба ПЭ 100 SDR 17-110*6,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 6.6 2.16 5280-5720, 1600-2000 MOP 410.4
125 Труба ПЭ 100 SDR 17-125*7,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 7.4 2.75 3876-4199 MOP 522.5
140 Труба ПЭ 100 SDR 17-140*8,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 MOP 3.46 3240-3510 MOP 657.4
160 Труба ПЭ 100 SDR 17-160*9,5 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 9.5 4.51 2436-2639 MOP 856.9
180 Труба ПЭ 100 SDR 17-180*10,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 10.7 5.71 1932-2093 MOP 1084.9
200 Труба ПЭ 100 SDR 17-200*11,9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 11.9 7.04 1512-1638 MOP 1337.6
225 Труба ПЭ 100 SDR 17-225*13,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 13.4 8.94 1188-1287 MOP 1698.6
250 Труба ПЭ 100 SDR 17-250*14,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 14.8 11 960-1040 MOP 2090
280 Труба ПЭ 100 SDR 17-280*16,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 16.6 13.8 756-819 MOP 2622
315 Труба ПЭ 100 SDR 17-315*18,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 18.7 17.4 624-676 MOP 3306
355 Труба ПЭ 100 SDR 17-355*21,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 21.1 22.2 468-507 MOP 4218
400 Труба ПЭ 100 SDR 17-400*23,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 23.7 28 360-390 MOP 5320
450 Труба ПЭ 100 SDR 17-450*26,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 26.7 35.5 276-299 MOP 6745
500 Труба ПЭ 100 SDR 17-500*29,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 29.7 43.9 240-260 MOP 8341
560 Труба ПЭ 100 SDR 17-560*33,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 33.2 55 168-182 MOP 10450
630 Труба ПЭ 100 SDR 17-630*37,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 37.4 69.6 144-156 MOP 13224
Диаметр
(мм)
Наименование Толщина
стенки(мм)
Вес 1
метра(кг)
Норма загрузки
Фура 20т(м)
Давление
(атм)
Цена за
метр(руб)
40 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-40*2,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.3 0.281 12000-14000 MOP 59.1
50 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-50*2.9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.9 0.436 8000-8500 MOP 91.56
63 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-63*3,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3.6 0.682 5600-5800 MOP 129.58
75 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-75*4,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 4.3 0.97 3500-4000 MOP 184.3
90 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-90*5,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 5.2 1.4 7776-8424, 2300-2500 MOP 266
110 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-110*6,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 6.3 2.07 5280-5720, 1600-2000 MOP 393.3
125 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-125*7,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 7.1 2.66 3876-4199 MOP 505.4
140 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-140*8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 8 3.35 3240-3510 MOP 636.5
160 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-160*9,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 9.1 4.35 2436-2639 MOP 826.5
180 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-180*10,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 10.2 5.47 1932-2093 MOP 1039.3
200 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-200*11,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 11.4 6.78 1512-1638 MOP 1288.2
225 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-225*12,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 12.8 8.55 1188-1287 MOP 1624.5
250 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-250*14,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 14.2 10.6 960-1040 MOP 2014
280 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-280*15,9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 15.9 13.2 756-819 MOP 2508
315 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-315*17,9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 17.9 16.7 624-676 MOP 3173
355 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-355*20,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 20.1 21.2 468-507 MOP 4028
400 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-400*22,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 22.7 26.9 360-390 MOP 5111
450 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-450*25,5 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 25.5 34 276-299 MOP 6460
500 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-500*28,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2MOP 42 240-260 MOP 7980
560 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-560*31,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 31.7 52.6 168-182 MOP 9994
630 Труба ПЭ 100 SDR 17,6-630*35,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 35.7 66.6 144-156 MOP 12654
Диаметр
(мм)
Наименование Толщина
стенки(мм)
Вес 1
метра(кг)
Норма загрузки
Фура 20т(м)
Давление
(атм)
Цена за
метр(руб)
25 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-25*2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2 0.148 25000-27000 MOP 31.8
32 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-32*2,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.4 0.229 23000-25000 MOP 48.9
40 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-40*3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3 0.353 12000-14000 MOP 74.13
50 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-50*3,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3.7 0.545 8000-8500 MOP 114.45
63 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-63*4,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 4.7 0.869 5600-5800 MOP 165.11
75 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-75*5,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 5.6 1.23 3500-4000 MOP 233.7
90 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-90*6,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 6.7 1.76 7776-8424, 2300-2500 MOP 334.4.8
110 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-110*8,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 8.1 2.61 5280-5720, 1600-2000 MOP 495.9
125 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-125*9,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 9.2 3.37 3876-4199 MOP 640.3
140 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-140*10,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 10.3 4.22 3240-3510 MOP 801.8
160 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-160*11,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 11.8 5.5 2436-2639 MOP 1045
180 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-180*13,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 13.3 6.98 1932-2093 MOP 1326.2
200 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-200*14,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 14.7 8.56 1512-1638 MOP 1626.4
225 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-225*16,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 16.6 10.9 1188-1287 MOP 2071
250 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-250*18,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 18.4 13.4 960-1040 MOP 2546
280 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-280*20,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 20.6 16.8 756-819 MOP 3192
315 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-315*23,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 23.2 21.3 624-676 MOP 4047
355 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-355*26,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 26.1 27 468-507 MOP 5130
400 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-400*29,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 29.4 34.2 360-390 MOP 6498
450 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-450*33,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 33.1 43.3 276-299 MOP 8227
500 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-500*36,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 36.8 53.5 240-260 MOP 10165
560 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-560*41,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 41.2 67.1 168-182 MOP 12749
630 Труба ПЭ 100 SDR 13,6-630*46,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 46.3 84.8 144-156 MOP 16112
Диаметр
(мм)
Наименование Толщина
стенки(мм)
Вес 1
метра(кг)
Норма загрузки
Фура 20т(м)
Давление
(атм)
Цена за
метр(руб)
20 Труба ПЭ 100 SDR 11-20*2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2 0.116 25000-30000 MOP 24.36
25 Труба ПЭ 100 SDR 11-25*2,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.3 0.169 25000-27000 MOP 35.49
32 Труба ПЭ 100 SDR 11-32*3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3 0.277 23000-25000 MOP 58.17
40 Труба ПЭ 100 SDR 11-40*3,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3.7 0.427 12000-14000 MOP 89.67
50 Труба ПЭ 100 SDR 11-50*4,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 4.6 0.663 8000-8500 MOP 139.23
63 Труба ПЭ 100 SDR 11-63*5,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 5.8 1.05 5600-5800 MOP 199.5
75 Труба ПЭ 100 SDR 11-75*6,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 6.8 1.46 3500-4000 MOP 277.4
90 Труба ПЭ 100 SDR 11-90*8,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 8.2 2.12 7776-8424, 2300-2500 MOP 402.8
110 Труба ПЭ 100 SDR 11-110*10 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 10 3.14 5280-5720, 1600-2000 MOP 596.6
125 Труба ПЭ 100 SDR 11-125*11,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 11.4 4.08 3876-4199 MOP 775.2
140 Труба ПЭ 100 SDR 11-140*12,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 12,7 5.08 3240-3510 MOP 965.2
160 Труба ПЭ 100 SDR 11-160*14,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 14.6 6.67 2436-2639 MOP 1267.3
180 Труба ПЭ 100 SDR 11-180*16,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 16.4 8.43 1932-2093 MOP 1601.7
200 Труба ПЭ 100 SDR 11-200*18,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 18.2 10.4 1512-1638 MOP 1976
225 Труба ПЭ 100 SDR 11-225*20,5 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 20.5 13.2 1188-1287 MOP 2508
250 Труба ПЭ 100 SDR 11-250*22,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 22.7 16.2 960-1040 MOP 3078
280 Труба ПЭ 100 SDR 11-280*25,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 25.4 20.3 756-819 MOP 3857
315 Труба ПЭ 100 SDR 11-315*28,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 28.6 25.7 624-676 MOP 4883
355 Труба ПЭ 100 SDR 11-355*32,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 32.2 32.6 468-507 MOP 6194
400 Труба ПЭ 100 SDR 11-400*36,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 36.3 41.4 360-390 MOP 7866
450 Труба ПЭ 100 SDR 11-450*40,9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 40.9 52.4 276-299 MOP 9956
500 Труба ПЭ 100 SDR 11-500*45,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 45.4 64.7 240-260 MOP 12293
560 Труба ПЭ 100 SDR 11-560*50,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 50.8 81 168-182 MOP 1
630 Труба ПЭ 100 SDR 11-630*57,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 57.2 103 144-156 MOP 16112
Диаметр
(мм)
Наименование Толщина
стенки(мм)
Вес 1
метра(кг)
Норма загрузки
Фура 20т(м)
Давление
(атм)
Цена за
метр(руб)
20 Труба ПЭ 100 SDR 9-20*2,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.3 0.132 25000-30000 MOP 27.72
25 Труба ПЭ 100 SDR 9-25*2,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 2.8 0.198 25000-27000 MOP 41.58
32 Труба ПЭ 100 SDR 9-32*3,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 3.6 0.325 23000-25000 MOP 68.25
40 Труба ПЭ 100 SDR 9-40*4,5 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 4.5 0.507 12000-14000 MOP 106.47
50 Труба ПЭ 100 SDR 9-50*5,6 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 5.6 0.786 8000-8500 MOP 165.06
63 Труба ПЭ 100 SDR 9-63*7,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 7.1 1.25 5600-5800 MOP 237.5
75 Труба ПЭ 100 SDR 9-75*8,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 8.4 1.76 3500-4000 MOP 334.4
90 Труба ПЭ 100 SDR 9-90*10,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 10.1 2.54 7776-8424, 2300-2500 MOP 482.6
110 Труба ПЭ 100 SDR 9-110*12,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 12.3 3.78 5280-5720, 1600-2000 MOP 718.2
125 Труба ПЭ 100 SDR 9-125*14 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 14 4.87 3876-4199 MOP 925.3
140 Труба ПЭ 100 SDR 9-140*15,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 15,7 6.12 3240-3510 MOP 1162.8
160 Труба ПЭ 100 SDR 9-160*17,9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 17.9 7.97 2436-2639 MOP 1514.3
180 Труба ПЭ 100 SDR 9-180*20,1 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 20.1 10.1 1932-2093 MOP 1919
200 Труба ПЭ 100 SDR 9-200*22,4 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 22.4 MOP 1512-1638 MOP 2375
225 Труба ПЭ 100 SDR 9-225*25,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 25.2 15.8 1188-1287 MOP 3002
250 Труба ПЭ 100 SDR 9-250*27,9 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 27.9 19.4 960-1040 MOP 3686
280 Труба ПЭ 100 SDR 9-280*31,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 31.3 24.4 756-819 MOP 4636
315 Труба ПЭ 100 SDR 9-315*35,2 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 35.2 30.8 624-676 MOP 5852
355 Труба ПЭ 100 SDR 9-355*39,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 39.7 39.2 468-507 MOP 7448
400 Труба ПЭ 100 SDR 9-400*44,7 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 44.7 49.7 360-390 MOP 9443
450 Труба ПЭ 100 SDR 9-450*50,3 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 50.3 62.9 276-299 MOP 11951
500 Труба ПЭ 100 SDR 9-500*55,8 Газовая ГОСТ P 58121 2-2018 55.8 77.5 240-260 MOP 14725

*Цена указана с НДС, с учетом самовывоза со склада расположенного по адресу: Тюменская область, п. Винзили, ул. Заводская 23. В ячейке норма загрузки для ПНД труб диаметров 90 и 110 указаны 2 показателя, так как возможен выпуск в отрезках и бухтах. Вся труба указанная в таблице произведена согласно требованиям ГОСТ P 58121.2-2018, строго из первичного полиэтилена марки ПЭ100.